Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SAV |
Orzecznictwo: | CE,ROHS |
Numer modelu: | SAV-XVRA2004D4P200 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pole koloru neutralnego |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Status IR: | Poniżej 10 luksów wg CDS | DSP: | FH8536H |
---|---|---|---|
IR Odległość: | 20 metrów | Obiektyw: | 3,6 mm / F2,0 |
Interfejs USB: | 2 interfejsy USB 2.0 | Wodoodporny: | IP66 |
Moc: | DC 12V | Waga: | 7.9kg / SET |
High Light: | 4 camera cctv kit,8 channel dvr kit |
opis produktu
Zestaw kamer Full HD 1080P TVI CVI AHD z wbudowanym 4-kanałowym Real-Time LINUX XVR
cechy
Specyfikacja
NVR | 1x SAV-XVRA2004D | |
Aparat fotograficzny | DIY 1: 2 x LBM24AD200F, 2 x LIRDLAD200F DIY 2: 4 x LBM24AD200F DIY 3: 4 x LIRDLAD200F | |
Kabel | 4x 18 m kabel BNC + DC, 1x (rozdzielacz kabla mocy 1 do 5ch) | |
Mysz | Mysz 1xUSB 2.0 | |
Adapter | 1xDC12V / 4A | |
Waga | 7.9kg / SET | |
Model aparatu | SAV-LBM24AD200F | SAV-LIRDLAD200F |
Czujnik obrazu | F23 | |
DSP | FH8536H | |
Rozdzielczość obrazu | 1080P / 960H | |
Efektywne piksele | 1920 * 1080 | |
System TV | PAL / NTSC | |
Elektroniczna migawka | 1 / 25s ~ 1 / 50,000s, 1 / 30s ~ 1 / 60,000s | |
Współczynnik S / N | ≥50dB | |
System skanowania | Skanowanie progresywne | |
Obiektyw | ||
Długość ostrości | 3,6 mm / F2,0 | |
Kontrola ostrości | Naprawiony | |
Typ soczewki | Naprawiony | |
Piksele | 5 megapikseli | |
Wsparcie dla Auto Iris | NIE | |
Nocna wizja | ||
LED na podczerwień | 14μ x 18 SZT | |
Odległość w podczerwieni | 20M | |
Status IR | Poniżej 10 luksów wg CDS | |
IR Power On | Automatyczne sterowanie CDS | |
Funkcje aparatu | ||
Dzień noc | TAK | |
Język menu OSD | TAK | |
White Balance | AUTO / MANUAL | |
Zyskać kontrolę | AUTOMATYCZNY | |
Redukcja szumów | 3DNR | |
Korekta obrazu | TAK | |
WDR | TAK | |
Obsługa OSD | TAK | |
UTC | TAK | |
Generał | ||
Mieszkaniowy | Plastikowy | |
Wspornik | NIE | |
Podwójne napięcie | NIE | |
Filtr podczerwieni | TAK | |
Podgrzewacz | NIE | |
Operacja Temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ RH95% Max | |
Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ + 60 ℃ RH95% Max | |
Źródło prądu | DC12V ± 10%, 500 mA | |
Wymiar | 160,8 (W) x 62 (H) x 62 (D) mm | 90,5 (W) x 80 (H) x 80 (D) mm |
Waga | 380g | 300g |
Model | XVRA2004D | |
System | ||
Główny procesor | HI3520DV200 | |
System operacyjny | Wbudowany LINUX | |
Wideo | ||
Wkład | Analogowe: 4 * 1080N | |
Sieć analogowo-sieciowa: 2 * sieć analogowa (1080N) + 4 * | ||
Sieć: 9 * 1080P / 960P / 720P (łączna przepustowość przychodząca ≤ 46M) | ||
Wkład | 4CH BNC | |
Typ sygnału | Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / Sieć | |
Wydajność | 1HD, 1 VGA | |
Audio | ||
Wkład | 4 kanały, RCA | |
Dwukierunkowe audio | NIE | |
Wydajność | 1 kanał, RCA | |
Alarm | ||
Wejście czujnika | NIE | |
Wydajność | NIE | |
Detekcja ruchu | 4 kanały (maksymalnie 9 kanałów w trybie czystej sieci) | |
Zdarzenia wyzwalające | Nagrywanie, e-mail, porady ekranowe, brzęczyk | |
Alarm e-mail | Wyślij obraz do wyznaczonego adresu e-mail | |
PTZ | ||
Berło | RS485 | |
Protokół | Pelco-D, Pelco-P | |
Szybkość transmisji | 110 ~ 921600 | |
Adres | 0 ~ 255 | |
Pokaz | ||
VGA | Rozdzielczość: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz | |
Wyjście HD | Rozdzielczość: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz | |
Wyświetl Podziel | 9 kanałów / 4 kanały / 1 kanał | |
Maskowanie prywatności | 1 Strefy prostokątne (każda kamera) | |
OSD | Tytuł kamery, czas, utrata wideo, alarm, wykrywanie ruchu, nagrywanie | |
Nagranie | ||
Kompresja wideo | H.264 | |
Kompresja dźwięku | G.711u | |
Rozkład | Połowa 1080P (960 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480) | |
Jakość wideo | najgorszy / gorszy / zwykły / dobrze / najlepszy | |
Record Rate | Analogowe: Połowa 1080P (960 × 1080 4 * 25fps), 720P (1280 × 720 4 * 25fps), 960H (P: 960 × 576 4 * 25fps / N: 960 × 480 4 * 30fps) | |
Pure IP: PAL: 1080P przy 9x25fps, 960P przy 9x25fps, 720P przy 9x25fps, D1 przy 9x25fps | ||
NTSC: 1080P przy 9 x 30 fps, 960P przy 9 x 30 fps, 720P przy 9 x 30 fps, D1 przy 9 x 30 fps | ||
Tryb nagrywania | ManualTimerMotion Detection | |
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych | ||
Zdolność dekodowania | 2CH 1080P przy 30 klatkach na sekundę | |
Synchronizacja odtwarzania | Pure Analog: 4CH 1080N @ 25fps | |
Tryb mieszania: 1CH 1080P @ 30fps + 1CH 1080N @ 25fps | ||
Pure Network: 2CH 1080P przy 30 fps, 3CH 960P przy 30 fps, 4CH 720P przy 30 klatkach na sekundę | ||
Zdalne odtwarzanie | 1 kanał | |
Tryb szukania | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | |
Funkcje odtwarzania | Graj, zatrzymaj, zatrzymaj, szybka gra, przewiń do tyłu | |
Inteligentne odtwarzanie telefonu | 4 kanały | |
Tryb kopii zapasowej | Urządzenie / sieć USB | |
Sieć | ||
Berło | 1 RJ45 10M / 100M Adaptacyjny interfejs Ethernet | |
Funkcje sieciowe | TCP / IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | |
Przeglądarka internetowa | IE8-11, Google Chrome (karta IE), Firefox (karta IE) | |
Oprogramowanie CMS | Obsługuje Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 | |
Dodatkowy strumień | D1 / CIF / (1 ~ 25fps) | |
Inteligentny telefon | iPhone, iPad, Android, pad Android | |
Sterownik dysku twardego | ||
Typ interfejsu | 1 interfejs SATA | |
Pojemność | 2.5 "/3.5" SATA, Do 6TB | |
Generał | ||
Język | Chiński, angielski, polski, czeski, rosyjski, tajski, hebrajski, arabski, bułgarski, farisa | |
Niemiecki, francuski, portugalski, turecki, hiszpański, włoski, węgierski, rumuński, koreański, holenderski, grecki | ||
Kontrola UTC | TAK | |
Interfejs USB | 2 interfejsy USB 2.0 | |
Pobór energii | DC 12V ≤ 6 W (bez dysku twardego) | |
Środowisko pracy | -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90% | |
Wymiar (szer. × głęb. × wys.) | 260 * 215 * 43 (mm) | |
Waga | 2 kg (bez dysku twardego) |
Lista rzeczy do spakowania
Wpisz swoją wiadomość