Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | WINBO |
Orzecznictwo: | CE,ROHS |
Numer modelu: | SAV-C310 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 100szt |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Neutralne pole fabryczne |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych na zamówienie próbki |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000pcs na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność baterii: | 6800mA | Zakres PIR: | 5 metrów |
---|---|---|---|
Pamięci masowej: | Zbudowany w karcie TF o pojemności 16 GB | Len: | 2,1 mm |
Wodoodporny standard: | IP55 | Dźwięk: | One Way Audio |
WIFI: | IEE802.11b / g / n | Inteligentny telefon: | Android, iOS |
Dzień noc: | Kolor / czarno-biały z ICR | Anteny: | 5DB |
High Light: | wireless ip security camera,wireless fisheye ip camera |
opis produktu
P2P Cloud Service Detekcja PIR Wifi Zasilana energią słoneczną bezprzewodowa zewnętrzna kamera IP
cechy | |
· | Akumulator przez micro USB. |
· | Kamera mobilna WiFi 720P Solar; |
· | Trwałe użytkowanie przez 5 dni w miesiącu w świetle słonecznym; |
· | Diody podczerwieni zapewniają wyraźną wizualizację o każdej porze dnia; |
· | uruchomienie kautomatyczne (czujniki ruchu wykrywają ruch i uruchamiają natychmiastowe powiadomienia mobilne) i Zdalne przebudzenie (przez APP); |
· | Zakres skuteczny PIR: 5 M; Obsługa Androida, iOS; |
· | P2P, usługa chmurowa i builted na karcie 16G TF; |
· | 2,1 mm ultra szerokokątny obiektyw HD, kąt widzenia w poziomie do 110 °; |
· | Stopień wodoodporności IP55; |
· | Port ładowania: port mini USB, DC5V 500mA. |
Dane techniczne
Pozycja | Zasilany energią słoneczną aparat Wi-Fi |
Model | SAV-C310 |
Kompresja wideo | H.264 |
Dzień noc | Kolor / czarno-biały z ICR |
Obiektyw | 2,1 mm / 110 ° |
Antena | 5 dB (zewnętrzny) |
Przechowywanie | Karta SD 16 GB |
Audio | Jednokierunkowy dźwięk, wbudowany mikrofon |
Interfejs zasilania | Micro USB |
WIFI | IEE802.11b / g / n |
Detekcja ruchu | Optymalizacja dezinformacji |
Detekcja PIR | Nagrywanie wyzwalania i szybki telefon komórkowy do monitorowania przez APP |
P2P | Wsparcie |
Czas rzeczywisty | przeglądanie Wsparcie dla mobilnej aplikacji |
Odtwarzanie nagranego dźwięku | Obsługa mobilnej aplikacji |
Inteligentny telefon | Android, iOS |
Udostępniania wideo | Wsparcie |
Model kontekstualny | Wsparcie |
Wskaźnik baterii | Obsługa mobilnej aplikacji |
Prąd znamionowy | Stand-by: 0,5mA przy 3,7V; |
Praca (dzień): 200mA przy 3,7V; | |
Praca (noc): 250mA przy 3,7V; | |
Zakres odczytu PIR | 5m |
Prędkość ładowania | Maks. 1500 mA |
Pojemność baterii | 6400mAh |
Panel słoneczny | Wsparcie |
Wodoodporny standard | IP55 |
Czas czuwania | Opieka na całe życie |
Wpisz swoją wiadomość